司总部:
宁波市鄞州区东吴镇平塘工业区(栗树塘)
总机:0574-55876868
传真:0574-55876899
Email:Vip@hilead.cn
液压泵销售部
直线1:0574-55876243
直线2: 0574-55876242 15867817352(陈经理)
直线3: 15258304855(郑经理)
Email:sales@hilead.cn
液压泵外贸销售部
直线:0574-55876243 15606620990(Jonathan)
Email:Jonathan@hilead.cn
CY泵销售部
直线:0574-55876245 (杨经理)
Eamil:2108586240@qq.com
复合材料压机销售部
直线: 13616582276 (徐经理)
Email: xjx@hilead.cn
HiLEAD
产品特点
马达的安装法兰设计在壳体的中间,这种结构允许马达几乎完全装进机械齿轮箱,从而提供一个十分紧凑的部件。
不需要考虑安装公差。
易于组装,仅需“插入”机械齿轮箱。
技术参数表
技术数据规格 | 代号 | 单位 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | |
每转几何排量 | Vg | cm3/r | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | |
最高转速 | rpm | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | ||
输入流量 | qv | L/min | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | |
扭矩 | T | Nm | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | |
旋转刚度 | c | kNm/rad | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | |
旋转总成转动惯量 | JGR | kgm2 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0220 | 0.0220 | |
最大角速度 | α | rad/s2 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | |
重量 | m | kgm2 | 10.5 | 10.5 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 47 | 48 |
产品应用