司总部:
宁波市鄞州区东吴镇平塘工业区(栗树塘)
总机:0574-55876868
传真:0574-55876899
Email:Vip@hilead.cn
液压泵销售部
直线1:0574-55876243
直线2: 0574-55876242 15867817352(陈经理)
直线3: 15258304855(郑经理)
Email:sales@hilead.cn
液压泵外贸销售部
直线:0574-55876243 15606620990(Jonathan)
Email:Jonathan@hilead.cn
CY泵销售部
直线:0574-55876245 (杨经理)
Eamil:2108586240@qq.com
复合材料压机销售部
直线: 13616582276 (徐经理)
Email: xjx@hilead.cn
HiLEAD
产品特点
流量与驱动转速及排量成正比,在恒定驱动转速下,可以无级变化
控制装置品种齐全,用于每种控制和调节功能
用矿物油和抗燃液体工作
高性能的旋转组件及孙球面配油盘,可实现自动对中,低周速,高效率
具有提高技术数据后的新型高性能旋转组件及经过考验的球面配油盘
驱动轴能承受径向载荷
结构紧凑
长寿命
低噪声级
技术参数表
排量 | Vgmax | ml/r | 20.5 | 28.1 | 40.1 | 54.8 | 58.8 | 78 | 80 | 107 | 117 | 160 | 250 | 355 | 500 | ||
Vgmin | ml/r | 0 | 8.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 23.1 | 30.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | |||
最高转速 | 在0.09MPa nmax0.09 | r/min | 3800 | 2800 | 3200 | 2360 | 2850 | 2540 | 2120 | 1900 | 2240 | 1650 | 1400 | 1250 | 1120 | ||
在0.1MPa nmax0.1 | r/min | 4100 | 3000 | 3400 | 2500 | 3000 | 2700 | 2240 | 2000 | 2360 | 1750 | 1500 | 1320 | 1200 | |||
在0.15MPa nmax0.15 | r/min | 4750 | 3600 | 3750 | 3000 | 3350 | 3000 | 2750 | 2450 | 2650 | 2100 | 1850 | 1650 | 1500 | |||
最大流量 | 在nmax0.09 Qmax0.09 | L/min | 76 | 76 | 124 | 125 | 161 | 192 | 164 | 197 | 254 | 256 | 340 | 430 | 543 | ||
在nmax0.1 Qmax0.1 | L/min | 82 | 82 | 132 | 133 | 170 | 204 | 174 | 208 | 267 | 271 | 364 | 455 | 582 | |||
在nmax0.15 Qmax 0.15 | L/min | 94 | 98 | 146 | 160 | 190 | 227 | 213 | 254 | 300 | 326 | 449 | 568 | 728 | |||
最大功率 (△p= 35MPa) | 在Qmax0.09 Pmax0.09 | KW | 45 | 46 | 75 | 75 | 97 | 116 | 99 | 119 | 153 | 154 | 204 | 259 | 326 | ||
在Qmax0.1 Pmax0.1 | KW | 49 | 49 | 80 | 80 | 102 | 123 | 105 | 125 | 161 | 163 | 218 | 273 | 350 | |||
在Qmax0.15 Pmax0.15 | KW | 57 | 59 | 88 | 96 | 114 | 136 | 128 | 153 | 181 | 196 | 270 | 342 | 437 | |||
流量 | 在NE=1450r/min | L/min | 28.8 | 39.5 | 56.4 | 77.1 | 82.3 | 109.7 | 112.5 | 150.3 | 164.6 | 225 | — | — | — | ||
功率 (△p= 35MPa) | 在NE=1450r/min | KW | 17 | 24 | 34 | 46 | 50 | 66 | 68 | 91 | 99 | 135 | — | — | — | ||
扭矩 M(△p= 10MPa) | 在Vgmax | Nm/10MPa | 32.6 | 44.6 | 63.7 | 87 | 93.2 | 124 | 127.5 | 169.7 | 186 | 254 | 397.5 | 564.5 | 795 | ||
在Vgmin | Nm/10MPa | — | 12.9 | — | 25.1 | — | — | 36.8 | 49 | 73.5 | — | — | — | ||||
最大扭矩 (△p=35MPa) | 在Vgmax | Nm | 114 | 156 | 223 | 305 | 326 | 431 | 446 | 594 | 651 | 889 | 1391 | 1975 | 2782 | ||
在Vgmin | Nm | — | 45 | — | 88 | — | — | 129 | 171 | — | 257 | — | — | — | |||
惯性矩 | J | kgm2 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0322 | 0.088 | 0.16 | 0.27 | ||
重量 | kg | 19 | 19 | 28 | 28 | 44 | 53 | 44 | 53 | 76 | 76 | 105 | 165 | 245 |
产品应用