司总部:
宁波市鄞州区东吴镇平塘工业区(栗树塘)
总机:0574-55876868
传真:0574-55876899
Email:Vip@hilead.cn
液压泵销售部
直线1:0574-55876243
直线2: 0574-55876242 15867817352(陈经理)
直线3: 15258304855(郑经理)
Email:sales@hilead.cn
液压泵外贸销售部
直线:0574-55876243 15606620990(Jonathan)
Email:Jonathan@hilead.cn
CY泵销售部
直线:0574-55876245 (杨经理)
Eamil:2108586240@qq.com
复合材料压机销售部
直线: 13616582276 (徐经理)
Email: xjx@hilead.cn
HiLEAD
产品特点
轴向桂塞变量泵流量正比于驱动转速和排量,并能通过调节斜盘倾角实现无级变量
ISO/SAE标准的安装法兰
法兰连接符合SAE米制或UNC周定螺纹
有两个壳体泄油孔
优良的吸入性能
允许连续运行压力可达28MPa
低嗓声
长寿命
驱动轴能承受抽向及径向负载
高的功率/重量比
广范的多种控制形式
控制响应时间短
采用通轴结构,可用于多回路系统
技术参数表
规格 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
排量 | Vgmax | cm3 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
最大转速 | nomax | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | |
当进口压力Pabs增加及Vg<Vgmax时的最大转速 | nomax | rpm | 3900 | 3600 | 3100 | 2600 | 2400 | 2100 | |
最大流量 | 在nomax时 | qvo max | L/min | 59.4 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
在nE=1500min时 | L/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | ||
最大功率 △p=28MPa | 在nomax时 | Po max | kW | 27.7 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
在nE=1500min时 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | ||
在Vgmax时的最大转矩 (△p=28MPa) | Tmax | Nm | 80.1 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 | |
在Vgmax时的转矩 (△p=10MPa) | T | Nm | 28.6 | 54 | 72 | 113 | 159 | 223 | |
驱动轴上的惯性矩 | J | kgm2 | 0.00093 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0083 | 0,0167 | 0,0242 | |
壳体容积 | L | L | 0.4 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | |
重量(无油时) | m | kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
产品应用